VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,328,345,122 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,686.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,872,742.9 GB  580,958,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,393.0 GB  5,310,311,153
3 Russian Federation  87,238,995.3 GB  1,386,891,123
4 Japan  66,502,576.7 GB  688,984,309
5 United States  52,087,750.9 GB  1,074,804,297
6 Taiwan  49,906,797.2 GB  786,513,130
7 France  45,863,004.5 GB  585,928,252
8 Indonesia  37,793,983.5 GB  883,412,379
9 India  35,352,160.4 GB  764,307,664
10 China  29,407,744.7 GB  770,112,053
11 Viet Nam  28,901,487.0 GB  493,353,464
12 Thailand  19,163,443.9 GB  342,907,498
13 United Arab Emirates  15,473,107.1 GB  515,486,423
14 Hong Kong  14,508,177.8 GB  235,141,123
15 Philippines  12,728,051.9 GB  314,045,360
16 Myanmar  12,705,437.6 GB  223,766,055
17 Malaysia  11,697,090.2 GB  138,864,246
18 Turkmenistan  11,341,878.2 GB  153,390,148
19 Bangladesh  9,447,635.7 GB  386,871,339
20 Ukraine  9,257,258.4 GB  529,066,597
21 Canada  7,954,930.6 GB  81,536,960
22 Saudi Arabia  7,815,851.2 GB  107,286,615
23 Germany  7,750,300.9 GB  238,695,541
24 Turkey  6,622,764.9 GB  97,447,321
25 Singapore  6,588,963.6 GB  378,322,162
26 Iraq  5,624,094.7 GB  223,978,468
27 Australia  5,461,367.1 GB  111,696,064
28 Brazil  5,162,196.3 GB  1,361,052,739
29 United Kingdom  5,139,062.8 GB  125,506,579
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,050.0 GB  72,711,568
31 Pakistan  4,279,959.7 GB  103,757,237
32 Nigeria  3,573,503.2 GB  429,323,246
33 Cambodia  3,137,411.2 GB  91,746,260
34 Kenya  3,043,660.5 GB  182,660,028
35 Mexico  2,431,383.1 GB  43,294,699
36 Oman  1,968,627.0 GB  35,943,786
37 Spain  1,915,823.5 GB  20,515,776
38 Netherlands  1,888,134.4 GB  49,484,703
39 Argentina  1,887,450.7 GB  25,696,785
40 Armenia  1,450,981.7 GB  4,856,705
41 Egypt  1,341,483.4 GB  37,357,773
42 Qatar  1,323,537.2 GB  18,727,337
43 Algeria  1,319,365.2 GB  36,636,064
44 Nepal  1,318,989.0 GB  19,593,005
45 Syrian Arab Republic  1,273,937.6 GB  234,739,993
46 Jordan  1,265,648.7 GB  25,222,170
47 Italy  1,207,261.4 GB  14,694,171
48 New Zealand  1,111,148.6 GB  14,828,296
49 Kyrgyzstan  1,101,959.4 GB  12,398,006
50 Somalia  1,098,150.7 GB  49,941,681
51 Macau  1,041,364.0 GB  18,924,937
52 Sudan  1,025,872.3 GB  38,750,741
53 Kazakhstan  1,018,850.3 GB  14,889,798
54 Colombia  1,008,440.8 GB  19,440,470
55 Sweden  988,229.7 GB  17,038,804
56 Ghana  929,267.8 GB  54,732,049
57 Austria  922,517.0 GB  14,494,860
58 Venezuela  836,362.7 GB  25,540,211
59 Chile  809,025.9 GB  14,008,963
60 Belarus  800,212.5 GB  21,374,025
61 Romania  776,091.3 GB  13,364,263
62 Peru  758,391.9 GB  10,492,054
63 Ethiopia  742,935.4 GB  38,663,615
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,495.5 GB  18,903,983
66 Kuwait  661,416.5 GB  10,224,430
67 Morocco  644,903.1 GB  25,162,126
68 Poland  624,452.8 GB  8,723,059
69 Cote D'ivoire  614,972.4 GB  9,121,579
70 Azerbaijan  594,279.6 GB  10,522,351
71 Latvia  585,694.9 GB  2,997,206
72 Yemen  566,030.9 GB  19,319,640
73 Ecuador  561,617.2 GB  53,494,614
74 Norway  541,313.3 GB  4,667,661
75 Switzerland  510,406.3 GB  34,101,812
76 Palestinian Territory Occupied  497,485.9 GB  12,358,635
77 Belgium  465,845.7 GB  6,231,308
78 South Africa  456,378.3 GB  16,889,695
79 Finland  431,963.5 GB  3,880,675
80 Tanzania United Republic of  416,100.6 GB  10,561,592
81 Israel  395,738.8 GB  8,959,811
82 Afghanistan  392,517.2 GB  14,616,326
83 Uganda  370,066.4 GB  18,831,969
84 Portugal  362,449.5 GB  5,670,725
85 Denmark  328,953.2 GB  2,998,372
86 Lithuania  317,425.6 GB  4,036,583
87 Hungary  314,654.0 GB  4,808,285
88 Czech Republic  313,337.2 GB  4,890,692
89 Georgia  290,599.5 GB  3,505,603
90 Guinea  280,522.9 GB  8,534,817
91 Greece  260,112.9 GB  3,719,186
92 Sri Lanka  249,499.1 GB  6,432,990
93 Bahrain  223,680.1 GB  3,607,106
94 Gabon  221,058.7 GB  2,378,465
95 Tunisia  215,849.2 GB  6,039,032
96 Brunei Darussalam  210,280.0 GB  1,596,080
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,315
98 Dominican Republic  207,033.2 GB  6,814,517
99 Lebanon  202,024.8 GB  8,997,288
100 Guatemala  201,078.8 GB  4,359,468
101 Uzbekistan  200,405.1 GB  3,947,427
102 Serbia  195,980.1 GB  3,528,994
103 Panama  181,122.0 GB  4,925,244
104 Bolivia  180,057.5 GB  3,176,217
105 Djibouti  162,249.2 GB  4,233,013
106 Paraguay  153,664.5 GB  2,052,317
107 Ireland  134,875.5 GB  1,870,030
108 Slovenia  132,200.8 GB  1,543,695
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,457.9 GB  1,123,597
110 Costa Rica  113,054.4 GB  1,681,183
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,336.7 GB  1,227,137
112 Moldova Republic of  105,846.7 GB  2,664,719
113 Albania  102,939.2 GB  2,331,552
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.8 GB  932,576
115 Cuba  102,209.6 GB  2,633,899
116 Mauritius  98,374.1 GB  1,307,742
117 Jamaica  90,269.2 GB  2,058,128
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,901
119 Estonia  80,040.5 GB  1,046,060
120 Uruguay  75,742.7 GB  1,110,265
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,594
122 Honduras  59,884.5 GB  1,388,906
123 Benin  59,550.4 GB  6,820,379
124 Antigua and Barbuda  58,019.6 GB  1,620,689
125 Cyprus  54,743.0 GB  4,783,395
126 Togo  53,780.5 GB  1,410,626
127 Maldives  51,632.4 GB  900,954
128 Senegal  50,796.3 GB  1,932,998
129 Guam  50,299.7 GB  977,447
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,451
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.8 GB  636,540
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.6 GB  3,190,008
135 Rwanda  35,844.1 GB  1,189,601
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,918
138 El Salvador  32,752.6 GB  868,946
139 Fiji  29,591.3 GB  814,978
140 Barbados  28,553.0 GB  341,985
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.2 GB  519,771
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.6 GB  749,813
145 Iceland  24,704.0 GB  746,364
146 Tajikistan  24,623.6 GB  1,195,376
147 Puerto Rico  23,970.3 GB  632,947
148 Palau  23,796.2 GB  180,832
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,234
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,814
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.5 GB  1,432,654
153 Angola  20,409.3 GB  721,093
154 Mali  18,153.0 GB  1,056,461
155 Burkina Faso  17,979.5 GB  1,556,868
156 Montenegro  17,653.7 GB  370,142
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,758
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,506
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,673
163 Malawi  13,147.3 GB  187,971
164 Papua New Guinea  12,463.0 GB  191,779
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.1 GB  20,782
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,160.3 GB  385,836
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,357.5 GB  91,666
173 Botswana  8,218.5 GB  189,296
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,422
175 Curacao  6,818.4 GB  131,574
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.1 GB  332,620
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,609
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,081
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,376
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.0 GB  123,748
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.5 GB  164,497
195 Swaziland  2,250.1 GB  84,757
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4