VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,355,726 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,687.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,872,789.1 GB  580,959,025
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,393.4 GB  5,310,311,159
3 Russian Federation  87,239,030.9 GB  1,386,891,226
4 Japan  66,502,635.5 GB  688,984,723
5 United States  52,087,781.3 GB  1,074,805,529
6 Taiwan  49,906,808.7 GB  786,513,285
7 France  45,863,045.3 GB  585,928,551
8 Indonesia  37,794,003.0 GB  883,412,610
9 India  35,352,174.5 GB  764,307,782
10 China  29,407,748.8 GB  770,112,127
11 Viet Nam  28,901,491.5 GB  493,353,710
12 Thailand  19,163,461.3 GB  342,907,573
13 United Arab Emirates  15,473,115.6 GB  515,486,568
14 Hong Kong  14,508,183.6 GB  235,141,215
15 Philippines  12,728,055.2 GB  314,045,377
16 Myanmar  12,705,439.5 GB  223,766,064
17 Malaysia  11,697,096.9 GB  138,864,284
18 Turkmenistan  11,341,894.6 GB  153,390,178
19 Bangladesh  9,447,638.4 GB  386,871,347
20 Ukraine  9,257,273.4 GB  529,066,824
21 Canada  7,954,935.0 GB  81,537,009
22 Saudi Arabia  7,815,865.8 GB  107,286,708
23 Germany  7,750,307.9 GB  238,695,711
24 Turkey  6,622,795.2 GB  97,447,435
25 Singapore  6,588,963.8 GB  378,322,337
26 Iraq  5,624,097.4 GB  223,978,552
27 Australia  5,461,369.5 GB  111,696,108
28 Brazil  5,162,200.9 GB  1,361,053,855
29 United Kingdom  5,139,064.1 GB  125,506,663
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,050.1 GB  72,711,574
31 Pakistan  4,279,964.8 GB  103,757,329
32 Nigeria  3,573,511.7 GB  429,324,138
33 Cambodia  3,137,413.2 GB  91,746,273
34 Kenya  3,043,660.6 GB  182,660,050
35 Mexico  2,431,383.1 GB  43,294,747
36 Oman  1,968,631.6 GB  35,943,817
37 Spain  1,915,841.6 GB  20,515,846
38 Netherlands  1,888,134.4 GB  49,485,131
39 Argentina  1,887,491.7 GB  25,697,845
40 Armenia  1,450,981.7 GB  4,856,707
41 Egypt  1,341,487.4 GB  37,357,788
42 Qatar  1,323,538.1 GB  18,727,340
43 Algeria  1,319,368.0 GB  36,636,097
44 Nepal  1,318,990.7 GB  19,593,006
45 Syrian Arab Republic  1,273,938.5 GB  234,740,028
46 Jordan  1,265,648.9 GB  25,222,174
47 Italy  1,207,261.7 GB  14,694,191
48 New Zealand  1,111,148.6 GB  14,828,302
49 Kyrgyzstan  1,101,960.0 GB  12,398,009
50 Somalia  1,098,174.4 GB  49,941,966
51 Macau  1,041,364.1 GB  18,924,941
52 Sudan  1,025,875.0 GB  38,750,815
53 Kazakhstan  1,018,850.4 GB  14,889,803
54 Colombia  1,008,440.8 GB  19,440,494
55 Sweden  988,229.7 GB  17,038,806
56 Ghana  929,269.3 GB  54,732,106
57 Austria  922,517.0 GB  14,494,860
58 Venezuela  836,367.2 GB  25,540,261
59 Chile  809,026.0 GB  14,008,964
60 Belarus  800,213.3 GB  21,374,037
61 Romania  776,091.3 GB  13,364,263
62 Peru  758,392.2 GB  10,492,069
63 Ethiopia  742,935.7 GB  38,663,647
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,495.8 GB  18,903,998
66 Kuwait  661,417.0 GB  10,224,445
67 Morocco  644,903.2 GB  25,162,137
68 Poland  624,456.1 GB  8,723,087
69 Cote D'ivoire  615,019.2 GB  9,121,740
70 Azerbaijan  594,279.6 GB  10,522,351
71 Latvia  585,694.9 GB  2,997,207
72 Yemen  566,033.0 GB  19,319,771
73 Ecuador  561,617.2 GB  53,494,635
74 Norway  541,316.7 GB  4,667,662
75 Switzerland  510,407.3 GB  34,102,103
76 Palestinian Territory Occupied  497,485.9 GB  12,358,636
77 Belgium  465,845.7 GB  6,231,308
78 South Africa  456,378.3 GB  16,889,696
79 Finland  431,963.5 GB  3,880,675
80 Tanzania United Republic of  416,100.6 GB  10,561,593
81 Israel  395,739.7 GB  8,959,822
82 Afghanistan  392,519.1 GB  14,616,342
83 Uganda  370,066.7 GB  18,831,977
84 Portugal  362,450.4 GB  5,670,726
85 Denmark  328,953.2 GB  2,998,373
86 Lithuania  317,425.6 GB  4,036,584
87 Hungary  314,654.0 GB  4,808,285
88 Czech Republic  313,338.0 GB  4,890,698
89 Georgia  290,599.7 GB  3,505,611
90 Guinea  280,525.1 GB  8,534,918
91 Greece  260,112.9 GB  3,719,187
92 Sri Lanka  249,499.1 GB  6,432,990
93 Bahrain  223,680.1 GB  3,607,106
94 Gabon  221,062.0 GB  2,378,595
95 Tunisia  215,849.7 GB  6,039,035
96 Brunei Darussalam  210,280.0 GB  1,596,080
97 Bulgaria  209,404.0 GB  4,102,315
98 Dominican Republic  207,033.3 GB  6,814,528
99 Lebanon  202,024.8 GB  8,997,288
100 Guatemala  201,078.8 GB  4,359,472
101 Uzbekistan  200,405.1 GB  3,947,434
102 Serbia  195,980.1 GB  3,528,994
103 Panama  181,122.1 GB  4,925,262
104 Bolivia  180,057.5 GB  3,176,223
105 Djibouti  162,249.2 GB  4,233,013
106 Paraguay  153,664.5 GB  2,052,323
107 Ireland  134,875.6 GB  1,870,032
108 Slovenia  132,200.8 GB  1,543,695
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,457.9 GB  1,123,597
110 Costa Rica  113,054.5 GB  1,681,189
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,336.7 GB  1,227,137
112 Moldova Republic of  105,846.7 GB  2,664,719
113 Albania  102,939.3 GB  2,331,555
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.8 GB  932,576
115 Cuba  102,210.1 GB  2,633,920
116 Mauritius  98,374.2 GB  1,307,745
117 Jamaica  90,269.2 GB  2,058,131
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,901
119 Estonia  80,042.6 GB  1,046,061
120 Uruguay  75,742.7 GB  1,110,270
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,594
122 Honduras  59,884.8 GB  1,388,912
123 Benin  59,550.4 GB  6,820,381
124 Antigua and Barbuda  58,019.6 GB  1,620,689
125 Cyprus  54,743.2 GB  4,783,664
126 Togo  53,780.5 GB  1,410,626
127 Maldives  51,632.4 GB  900,954
128 Senegal  50,796.4 GB  1,933,001
129 Guam  50,299.7 GB  977,447
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,452
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,562.8 GB  636,540
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.7 GB  3,190,009
135 Rwanda  35,845.3 GB  1,189,655
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,922
138 El Salvador  32,752.6 GB  868,946
139 Fiji  29,591.3 GB  814,978
140 Barbados  28,553.0 GB  341,985
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.2 GB  519,771
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.6 GB  749,813
145 Iceland  24,704.0 GB  746,365
146 Tajikistan  24,623.6 GB  1,195,376
147 Puerto Rico  23,970.3 GB  632,951
148 Palau  23,796.2 GB  180,835
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,235
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,814
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.6 GB  1,432,658
153 Angola  20,409.3 GB  721,112
154 Mali  18,153.0 GB  1,056,461
155 Burkina Faso  17,979.5 GB  1,556,868
156 Montenegro  17,653.7 GB  370,142
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,758
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,506
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,673
163 Malawi  13,147.3 GB  187,971
164 Papua New Guinea  12,463.0 GB  191,779
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.1 GB  20,782
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,161.1 GB  385,837
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,653.5 GB  185,031
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,357.5 GB  91,666
173 Botswana  8,218.5 GB  189,296
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,422
175 Curacao  6,818.4 GB  131,576
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.1 GB  332,620
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,484
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,609
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,081
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,376
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,651.1 GB  123,750
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.5 GB  164,497
195 Swaziland  2,250.1 GB  84,757
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,609
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4